Herunder er vist et bredt udpluk af de forsknings- og udviklingsprojekter projekter Kenergy for tiden deltager i.
Har du spørgsmål til de enkelte projekter er du velkommen til at kontakte mig, også hvis du går med en ny idé.
Kenergy deltager i et nyt dansk projekt hvor der skal udvikles droner, der automatisk kan overflyve solcelleanlæg og udføre avanceret diagnosticering. Herved findes eventuelle fejl hurtigt og omkostningseffektivt, så samfundet ikke mister dyrebar grøn energi. Se mere on projektet på http://www.dronel.eu.
Projektet er støttet af Innovationsfonden.
Projektdeltagere: Aalborg Universitet, DTU Fotonic, Skt-Watch, SiCon, Skive kommune, Kenergy.
Projektets skal udvikle et PV lab i forbindelse med DTU, der kan benyttes til test, forskning og udvikling af solcelle- løsninger i elnettet. Endvidere skal projektet teste og værdisætte styring af inverter i forhold til de systemydelser og tjenester der kan leveres i pilotforsøg i DTU lab og i Østkrafts elnet.
Projektet er støttet af Forskel programmet.
Projektdeltagere: DTU Electro, DTU CAS, Østkraft Net, Kenergy, Energimidt, Solarconnectivity
Forbedret aktiv management og automatisering er nødvending for fremtidens el-net. I dette projekt udvikles robuste og kosteffektive løsninger til at forbedre observerbarhed, styring og beskyttelse samt interfacet mellem el- selskaberne, markedet og forbrugerne i det aktive distributionsnet for at supportere stor vedvarende lokal energiproduktion.
Projektet er støttet af Forskel programmet.
Projektdeltagere: Aalborg University, ABB, EnergiMidt, SydEnergi Net A/s, HEF Net A/s, Kenergy
Foto: Emazys Technologies
- High Penetration of PV Systems in Electricity Grids
Målet med den danske deltagelse i Task 14 er at vise hvorledes en stor andel af solceller kan indpasses i det danske elsystem. Dette gøres igennem udvikling og verificering af tekniske løsninger for indpasning af solceller i elnettet og derved være med til at nedbryde evenuelle barrierer for solcellers udbredelse.
Projektet er støttet af EUDP.
Se mere om IEA PVPS Task 14 på www.iea-pvps.org
- Enabling Frawework for the Acceleration of BIPV
Målet med den danske deltagelse i Task 15 er at skabe en platform der skal være med til at øge anvendelsen af BIPV (Bygnings integrerede solceller) i det globale marked, således at BIPV produkter anvendes i samme omfang i byggeriet som almindelige byggekomponenter. I Task 15 vil der ud over at blive set på best practice cases også være fokus på æstetik, holdbarhed og økonomi.
Projektet er støttet af EUDP.
Se mere om IEA PVPS Task 15 på www.iea-pvps.org
Projektets formål er at udvikle og demonstrere en ny, effektiv og fleksibel teknologi til fejlsøgning-diagnosticering i PV-anlæg. Teknologien kan anvendes bredt på det stigende servicemarked (O&M) og kan måle på strenge af flere solcellepaneler, hvorved O&M omkostningerne minimeres. Samtidig optimeres performance og ”Cost of Energy” nedsættes.
Se mere om EmaZysTechnologies på www.emazys.com
Herunder er en liste over projekter jeg tidliger har deltaget i.
Listen er under udarbejdelse og vil løbende blive opdateret.
Projekt | År | ProjektbeskrivelseSol |
Solprojekter | ||
EnergiMidt – Photovoltaic System | 1993 - 1996 | Danmarks første nettilsluttede solcelelanlæg med formålet: -Vidensindhentning -Analyse og design af nettilsluttet solcellanlæg -Etablering af anlæg -Drifts og dataopsamling -Funktion og platform for nye solcelle inititativer |
SunPresentation | 1993 - 1996 | Udvikling af software til dataopsamling og real time præsentation af måledata fra solcelleanlæg. |
Solbyen | 1996 - 1999 | Installation af 30 solcelelanlæg i Solbyen Brædstrup |
Sol Erhverv | 1997 - 2000 | Installation af solceller hos erhvervsvirksomheder EFP projekt 731327/97-0086 |
Sol-300 - et storskala solcelleprojekt | 1998 - 2001 | Projektleder i projektet der havde til formål at undersøge forskellige teknske og administrative forhold for solcelelr. Installation af 300 solcelelanlæg rundt i Danmark. ForskEL1441 |
Sol 1000 | Udbredelse af solceller i Danmark, opsætning af 700 solcellesystemer rundt i Danmark. (Finansloven) | |
Sol 2000 | Formålet med Sol 2000 er at gennemføre udredningsarbejde på udvalgte områder med henblik på at forbedre betingelserne for udbredelsen af solceller i Danmark. Projektet gennemføres som et parallelt/supplerende spor til udbredelsesprojektet Sol 1000, idet de overvejende teoretiske aktiviteter i Sol 2000 skal komplettere de praktiske i Sol 1000. ForskEl 3109 | |
.IEA PVPS samarbejdet | 1992 - | Formålet med fortsat dansk deltagelse i IEA PVPS arbejdet er, at sikre Danmark får tilført den internationale viden som er fundamentalt for en videreført dansk indsat på solcelleområdet, jvnf. den nationale Strategi for Solceller (Energistyrelsen og Energinet.dk). |
Solvarmekampagne | 1998 | |
SOLBY 2006 - solenergi i energirammen | 2006 - 2014 | Der er udarbejdet et beregningsværktøj for anvendelse af solenergi ved renovering og nybyggeri - BYG-SOL - til professionelle bygherrer, kommuner, arkitekter og rådgivere. Værktøjet kan bruges til at vurdere, hvordan solenergi kan bidage til at opfylde energirammen. 33032-0069 |
Solceller- betydningen af udbredelse til reduktion af pris | 2005 | I overensstemmelse med Solcellestrategiens listning af indsatsområder, punkt I (analyser vedr. udbredelse), og med energipolitisk aftale af 29 marts 2004 omtale af anvendelsen af solceller gennemføres et koordineret videnindhentings-, analyse og udredningsarbejde. EFP 33031-0097 |
Solar City Horsens - Solcelletage i fremtidens lavenergibyggeri | 2005 - 2010 | Projektet har undersøgt hvordan solceller kan integreres i eksisterende byområder i Horsens. EFP 33031-0068 |
PV Danmark, Fase 1 | 2005 - 2009 | Det primære formål med PV Danmark er at fortsætte og styrke den udvikling af det danske solcellemarked, som er opstartet gennem tidligere gennemførte projekter på området, fx Sol-300, Sol-1000 og Sol-2000. Aktiviteterne i PV Danmark skal ideelt set bidrage til, at det danske solcellemarked på sigt kan opnå et kommercielt stade. ForskEl 6308 |
Anvendelse af tynd-film teknologi i Danmark (Thi-Fi-Tech) | 2008 - 2012 | Projektet vil gennemføre en række målinger som skal danne basis for objektiv vurdering af en tyndfilm solcelles ydevene i forskellige bygningsintegrerede op-stillinger. Der gennemføres et demonstrationsprogram som skal afprøve og sikre en forbindelse mellem de udviklede anvendelser af teknologien og brugere af solcellerne. ForskEL 10030 |
Solceller i undervisningen | Projektet omfatter første fase af et udrednings- og udviklingsprogram, der skal sikre relevante tilbud om undervisning i solceller. Målet er at give arkitekter, rådgivere, projekterende og håndværkere, der arbejder med nybyggeri, ombygning, renovering m.v. faglige forudsætninger for at inddrage solceller i deres projekter. EFP 33033-0020 | |
Optimering af design af nettilsluttede solcelleanlæg under danske forhold (PV-OPT) | 2007 - 2009 | Tyske erfaringer tyder på, at nettilsluttede solcelleanlæg ikke kan udnytte standarddesign optimalt under nordeuropæiske forhold. I dette projekt indsamles nøgledata fra danske solcelleanlæg, der sammenlignes med udenlandske data som grundlag for anbefalinger af optimalt design af nettilsluttede solcelleanlæg i Danmark. EFP 33033-0057 |
Solceller og Arkitektur - Copenhagen Solar City | 2003 -- 2008 | Projektets formål var at udvikle gode integrationsløsninger for solceller i det offentlige rum, og at øge vidensniveauet om solceller hos nøgleaktørerne i byggebranchen: Arkitekter, rådgivere, bygherrer, investorer m.fl. EFP 1443/03-0009. |
Udvikling af modulær produkt platform for solcelleinvertere - fase 1 og 2 | 2002- 2006 | Projektet har til formål at udvikle en produktplatform for en produktfamilie af streng invertere der reducerer omkostningerne ved konvertering af solcelleenergi til forsyningsnettet i typiske husinstallationer set i et cost of ownership perspektiv. Målsætning er produktkvalitet og pålidelighed der matcher solcellerne. ForskEL 4524 |
Solceller integreret i industrielt byggeri (SOL-IND) | 2006 | Formålet med projektet har været at undersøge mulighederne for solceller i en industrialiseret byggeproces. Projektet er et udviklings- og udredningsprojekt med udgangspunkt i videnindhentning om mulighederne med solceller i forbindelse med konkrete byggeprojekter i Skanska Boligs portefølje, herunder BoKlok konceptet der er udviklet i samarbejde med IKEA. EFP 33032-0047 |
Solenergi Skive | 2008 - 2012 | Skive Kommune har som "Energiby", et ønske om, at påtage sig rollen som na-tionalt fyrtårn på klima- og energiområdet. Som led i dette opsætter og installe-res der ca. 1 MWp solceller på kommunens ejendomme. I projektet indføres en finansieringsmetode, der kan åbne op for andre lignende projekter og derved bidrage til udbredelsen af solceller. ForskVE 1019 |
Udvikling af modulær produkt platform for solcelleinvertere - fase 1 og 2 | 2002 - 2006 | Projektet har til formål at udvikle en produktplatform for en produktfamilie af streng invertere der reducerer omkostningerne ved konvertering af solcelleenergi til forsyningsnettet i typiske husinstallationer set i et cost of ownership perspektiv. Målsætning er produktkvalitet og pålidelighed der matcher solcellerne. ForskEL 4524, |
Solceller, betydningen af udbredelse til reduktion af pris | 2006 | overensstemmelse med Solcellestrategiens listning af indsatsområder, punkt I (analyser vedr. udbredelse), og med energipolitisk aftale af 29 marts 2004 omtale af anvendelsen af solceller gennemføres et koordineret videnindhentings-, analyse og udredningsarbejde. EFP 33031-0097 |
Typehus med integreret solcelleanlæg | 2004 | Projektet fokuserer på at udvikle solcelleopløsninger, som udgør en integreret del af typehuse, og indgår som et normalt tilvalgs-/fravalgselement. EFP 33030-0025 |
Teknologi til lokalisering og karakterisering af fejl i solcellesystemer | 2015 - | Projektets formål er at udvikle og demonstrere en ny, effektiv og fleksibel teknologi til fejlsøgning/-diagnosticering i PV-anlæg. Teknologien kan anvendes bredt på det stigende servicemarked (O&M) og kan måle på strenge af flere solcellepaneler, hvorved O&M omkostningerne minimeres. Samtidig optimeres performance og ”Cost of Energy” nedsættes. EUDP 64014-0507 |
Bygningsintegreret solcellegenerator til parcelhuse og solcelleanlæg | 2000 - 2002 | Projektet omhandler udvikling og konstruktion af en 1 - 1,5KW højeffektiv nettilsluttet bygningsintegreret solcellegenerator for anvendelse i parcelhuse og større solcelleanlæg. Projektrapporten beskriver kravspecifikation, konceptevaluering, design, konstruktion og test. EFP 1713/00-0012 |
Brint projekter | ||
CanDan1.5 - Analyse af elbalancering med brændselsceller og hydrogen produktionsanlæg | 2008 - 2009 | Projektets formål er at analysere, udvikle og teste fremtidige muligheder for at bruge brændselsceller og elektrolysatorer i det danske regulerkraftmarked. Projektet kan således bidrage til indpasningen af store mængder VE, både ved at producere brint, der kan lagres, men også ved at kunne levere el til nettet..ForskEL 10110 |
Internationale projekter | ||
EU, Innopex | 1997 - 2001 | |
EU, Resurgense | 2001 - 2004 | |
WB Iran 25 MW wind farm feasibility study | 2000 - 2002 | |
Uganda business development | 2003 - 2015 | |
Udvikling af smart meter i Litauen | 2001 - 2003 | |
Udvikling af lavenergihuse i Thailand | ||
Energioptimeringer | ||
BooligSocial energirenovering | ||
Fremtidens Etagebolig | ||
Energirenovering af parcelhuse – erfaringer og nye løsninger. | 2013 - 2015 | Projektets formål er fremme energieffektiviseringen, såsom energirenovering og oliefyrskonvertering af danske parcelhuse særligt uden for fjernevarmeforsynede områder og i områder med mindre økonomisk overskud. ELFORSK 345-048 |
Informativt energimeter | 2003 - 2006 | Der er i projektperioden udviklet et komplet system med mulighed for løbende registrering af forbruget fra 3 målere inklusiv trådløs transmission af værdier til et display. Til displayet er udviklet software, som gør det muligt at overføre data trådløst til en PC for efterfølgende behandling og statistik. ELFORSK 335-003 |
Publikationer | ||
Impedance characterization of PV modules in outdoor conditio | 32nd European PV Solar Energy Conference and Exhibition | Matei Oprea, Sergiu Spataru, Dezso Sera, Peter Poulsen, Sune Thorsteinsson, Ronni Basu, Anders Andersen, Kenn H. B. Frederiksen |
Voltage rise mitigation for solar PV integration at LV grids Studies from PVNET. Dk. | The article is published with open access at Springerlink.com 2015. | Guangya YANG (&), Francesco MARRA, Miguel JUAMPEREZ, Søren Bækhøj KJÆR, Seyedmostafa HASHEMI, Jacob ØSTERGAARD, Hans Henrik IPSEN, Kenn H. B. FREDERIKSEN |
Costs of Residential Solar PV Plants in Distribution Grid Networks, Presentation at the | European Photovoltaic Solar Energy Conference - EUPVSEC 2015, Hamburg, GERMANY, 2015. | Søren Bækhøj Kjær, Guangya Yang, Hans Henrik Ipsen, Kenn H. B. Frederiksen, Jacob Østergaard |
VOLTAGE CONTROL IN LOW VOLTAGE NETWORKS BY PHOTOVOLTAIC INVERTERS – PVNET.DK | 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition; 09/2013 | S.B. Kjær · R.D. Lazar · A. Constantin · H.P. Ballegaard · G. Yang · J. Østergaard · H.H. Ipsen · K.H. Frederiksen |
Local Reactive Power Control Methods for Overvoltage Prevention of Distributed Solar Inverters in Low-Voltage Grids | IEEE Journal of Photovoltaics 10/2011; 1(2):174-182. DOI:10.1109/JPHOTOV.2011.2174821 | Erhan Demirok · Pablo Casado González · Kenn H. B. Frederiksen · Dezso Sera · Pedro Rodriguez · Remus Teodorescu |
A reactive power control strategy for distributed solar inverters in low voltage rural distribution grids without communication infrastructure | Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2011 37th IEEE; 01/2011 | E. Demirok · P.C. Gonzalez · M.C. Svendsen · K.H.B. Frederiksen · D. Sera · R. Teodorescu |
An optimized reactive power control of distributed solar inverters in LV networks | 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EUPVSEC); | E Demirok · K H B Frederiksen · D Sera · R Teodorescu |
Photovoltaics in the Urban Environment: Lessons Learnt from Large Scale Projects | Book published 2009 | Bruno Gaiddon (Editor), Henk Kaan (Editor), Donna Munro, Kenn H. B. Frederiksen (Contributor) |
Sol 1000 | Book published 2006 | Krista K. Bernth, Anette Z. Christensen, Jacob Engdal, Kenn H. B. Frederiksen |
Presentations | ||
Høj andel af solceller i elnettet | Solcellekonference hos Tekniq 2016 | Kenn H. B. Frederiksen |
Experiences with integration of PV plants in Denmark | PV Grid Forum in Stockholm Sweden. April 2013 | Kenn H. B. Frederiksen |
High Penetration PV and Smart Grids in Denmark | IEA PVPS Workshop Anaheim 2009 | Kenn H. B. Frederiksen |
Towards a future of large‐scale deployment of PV | EU PVSEC IEA PVPS Workshop Hamburg 2009 | Kenn H. B. Frederiksen |
PV owner perceptions - A profile of the owner of grid-connected domestic PV systems | EU PVSEC Dresden 2006 | Kenn H. B. Frederiksen |
Maskinmester, teknonom, merkonom, EBA. (idligere ELO og EM konsulent)
Energirådgiver, projektleder, fagansvarlig, product manager, forretningsudvikler
Ønsker du at høre mere om Kenergys produkter og ydelser, så er du velkommen til at kontakte os.